NU: 8.6°C |
Ons weerstation meet weerdata vanaf 07-11-2016. |
Temperatuur: |
|
Hoogste temperatuur (Deze maand): | 11.4°C |
Laagste temperatuur (Deze maand): | 0.6°C |
Hoogste temperatuur (Dit jaar) | 33.2°C |
Laagste temperatuur (Dit jaar) | -8.6°C |
Luchtvochtigheid: |
|
Hoogste luchtvochtigheid (Deze maand) | 99% |
Laagste luchtvochtigheid (Deze maand) | 64% |
Hoogste luchtvochtigheid (Dit jaar) | 100% |
Laagste luchtvochtigheid (Dit jaar) | 35% |
Dauw: |
|
Hoogste dauwpunt (deze maand) | 11.1°C |
Laagste dauwpunt (deze maand) | -0.6°C |
Hoogste dauwpunt (dit jaar) | 23.9°C |
Laagste dauwpunt (dit jaar) | -11.1°C |
Windsnelheid: |
|
Hoogste windsnelheid (deze maand) | 29.0 km/hr |
Hoogste windsnelheid (dit jaar) | 64.4 km/hr |
Gevoelstemperatuur (wind): |
|
Laagste gevoelstemperatuur (deze maand) | 0.6°C |
Laagste gevoelstemperatuur (dit jaar) | -10.0°C |
Hitte index: |
|
Hoogste hitte index (deze maand) | 11.7°C |
Hoogste hitte index (dit jaar) | 39.4°C |
barometer: |
|
Laagste barometer (deze maand) | 755.3 mm |
Hoogste barometer (deze maand) | 766.9 mm |
Laagste barometer (dit jaar) | 728.7 mm |
Hoogste barometer (dit jaar) | 774.9 mm |
Neerslag: |
|
Neerslag (deze maand) | 4.2 mm |
Neerslag (dit jaar) | 1122.2 mm |
Hoogste regenvalsnelheid (deze maand) | 13.4 mm/min |
Hoogste regenvalsnelheid (dit jaar) | 1645.8 mm/min |